土木工事業・推進工事業
先進技術の導入。しかし、それだけで高度な施工が実現するわけではありません。
なぜならば、そこに常に『人間』が介在し、工事をマネジメントする叡智が必要だからです。
周辺環境・土質の綿密な調査、効率の良い施工プランの作成、最新機器の性能を最大限に発揮させる的確なオペレーション、安全性の確保…
それら全ての面において、私たちはスペシャリストとしての経験とノウハウを誇っています。
これからも、より的確に、より高次元に工事マネジメントという資質を磨き続けます。
土木工事

豊かな暮らしの未来は、自然環境との共存なくしては実現することはないでしょう。
私たちは、街と人と自然な調和を目指し、周辺環境の整備に取り組んでいます。
暮らしの豊かさを実現するために。
人・環境にやさしい土木技術のあり方を目指し、導入した小・中口径管推進工法。
ライフライン、インフラストラクチャー整備という領域において、地上での占有面積が小さく、振動や騒音が少ないなど、日常生活への制約を最小限にとどめることを可能とするものです。
私たちは、この推進工法における地域のパイオニアでありナンバーワンの実績を重ねています。


先端技術の導入
暮らしの豊かさを支える上下水道・ガス管といった管渠工事。現在、大都市に限らず多くの地域で進められています。それは同時に様々な土質への対応を求められることを意味します。
しかし、私たちは先進技術の導入によって、これまで困難とされていた施行条件に対して、的確な施行を実現しています。優れた礫破砕能力を持つディスクカッタによる切削、安定した排土、小口径から中口径に至るきめ細かな適用管径、長距離かつ高精度な推進…様々な条件に対応することはもちろん、より広範なニーズにお応えすることを可能としています。
| 京都府亀岡市 | 湯の花自動車学校宅地整備工事 | 湯の花自動車学校 | 平成12年8月 |
|---|---|---|---|
| 京都府亀岡市 | 亀岡市公共下水道事業湯井枝線その9布設工事 | 亀岡市 | 平成12年11月 |
| 京都府亀岡市 | 今石谷川通常砂防工事 | 京都府 | 平成13年3月 |
| 京都府亀岡市 | 大井町西部土地区画整理事業宅地整地その2工事 | 大井町 土地区画整理組合 |
平成13年3月 |
| 京都府亀岡市 | 大井町西部土地区画整理事業宅地整地その4工事 | 大井町 土地区画整理組合 |
平成13年6月 |
| 京都府亀岡市 | 桂川広域基幹河川改修工事 | 京都府 | 平成14年3月 |
| 京都府亀岡市 | 特環保津汚水枝線その55‐1布設工事 | 亀岡市 | 平成14年3月 |
| 京都府亀岡市 | 大井町西部土地区画整理事業下水道管布設その5工事 | 大井町 土地区画整理組合 |
平成14年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡養鶏センター造成工事 | 京都食品(株) | 平成15年1月 |
| 京都府亀岡市 | 農集本梅浄化センター建設工事(その3) | 亀岡市 | 平成15年4月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市大井町並河造成工事 | (株)サンロイヤル | 平成15年4月 |
| 京都府亀岡市他 | 国道9号線防護柵設置工事 | 国土交通省 | 平成15年7月 |
| 京都府亀岡市 | 桂川(雑水川)広域基幹河川改修工事 | 京都府 | 平成16年3月 |
| 京都府亀岡市 | 西部土地区画道路築造その20工事 | 大井町 土地区画整理組合 |
平成16年5月 |
| 京都府亀岡市 | 奥条谷川通常砂防工事 | 京都府 | 平成17年4月 |
| 京都府城陽市 | 国道24号寺田高架橋橋梁補修工事 | 国土交通省 | 平成17年5月 |
| 京都府亀岡市 | 平和台配水池築造(その2)工事 | 亀岡市 | 平成17年7月 |
| 京都府亀岡市 | 枚方亀岡線道路改修工事 | 京都府 | 平成18年7月 |
| 京都府亀岡市 | 桂川(雑水川)広域基幹河川改修工事 | 京都府 | 平成18年10月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡運動公園陸上競技場公認更新工事 | 亀岡市 | 平成19年7月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡運動公園野球場フェンス等修繕工事 | 亀岡市 | 平成20年2月 |
| 京都府亀岡市 | 桂川(亀岡)広域基幹河川改修工事 | 京都府 | 平成20年3月 |
| 京都府亀岡市 | 茨木亀岡線地方道路交付金工事 | 京都府 | 平成20年4月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡運動公園プール修繕工事 | 亀岡市 | 平成20年7月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市公共下水道事業曽我部汚水5号幹線その5布設工事 | 亀岡市 | 平成21年3月 |
| 京都府亀岡市 | 曽我部汚水5号幹線その5布設工事に伴う給配水管布設工事 | 亀岡市 | 平成21年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市公共下水道事業五月台枝線布設工事 | 亀岡市 | 平成21年4月 |
| 京都府亀岡市 | 神門邸擁壁新設工事 | 神門 | 平成21年4月 |
| 京都府南丹市 | 八木地区汚水管布設国道9-1号工事 | オリエント(株) | 平成21年5月 |
| 京都府亀岡市 | CP亀岡並河(800m)局IMT基地新設工事 | 五洋建設(株) | 平成21年10月 |
| 京都府亀岡市 | 千々川河川改修に伴う配水管布設工事 | 亀岡市 | 平成21年12月 |
| 船井郡京丹波町 | 畑川ダム河川総合開発工事 | 京都府 | 平成22年3月 |
| 京都府長岡京市 | 今里雨水貯留幹線北系統その4 | 山菱建設(株) | 平成22年3月 |
| 京都府南丹市 | 園部川河川災害防除工事 | (株)大内組 | 平成22年3月 |
| 京都府亀岡市 | 市道中矢田篠線道路新設改良工事 | 亀岡市 | 平成22年8月 |
| 兵庫県滝野町 | 滝野町河高第27工区推進工事 TP60S HPO250 1スパン 37.69m |
サン開発工事(株) | 平成12年11月 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県栗東町 | 国道8号線横断押抜工事 TP95S HPO500 62.75m |
(株)コプロス | 平成12年12月 |
| 島根県大栄町 | 駅南管渠新設(第13-1)工事 スピーダ VMO150 3スパン 124.5m |
機動建設工業(株) | 平成13年8月 |
| 大阪府富田林 | 甲田錦織ー1工区下水工事(富田林) TP75SCL HPO400 2スパン 140.25m |
栄光テクノ(株) | 平成13年11月 |
| 兵庫県城崎郡 | 桃島推進 ロックマンエース 鋼管O500 2スパン 79.75m |
機動建設工業(株) | 平成14年1月 |
| 滋賀県 | 公共下水道管渠築造工事(青土工区その1) TP95S HPO500 2スパン 206.02m |
(株)三東工業社 | 平成14年10月 |
| 京都府 | 平成14年度公共下水道田辺茂ヶ谷地区 汚水管布設工事 TP95S HPO350 3スパン 304.15m |
(株)コプロス | 平成14年10月 |
| 大阪府 藤井寺市 |
平成14年度藤井寺第1工区工事 TP75SCL HPO400 147.82m |
(有)誠廣 | 平成15年1月 |
| 京都府 長岡京市 |
西長岡第1号幹線及び枝線工事その9 オーケーモール SPO600 4スパン 209.57m |
日新建工(株) | 平成15年1月 |
| 大阪府 泉南郡岬町 |
公共下水道汚水管埋設(22-1)工事 ロックマン工法 |
邦栄工業(株) | 平成15年1月 |
| 大阪府八尾市 | 平成13年度小阪合排水区第71工区下水道工事 TP95S HPO450 1スパン 79.77m |
咲山建設(株) | 平成15年1月 |
| 大阪府八尾市 | 平成14年度八尾飛行場28工区下水工事 TP75 HPO500 1スパン 33.55m |
(株)久本組 | 平成15年1月 |
| 滋賀県八日市 | 八日市推進工事 TP75 HPO450 1スパン 27.9m |
直進土木工業(株) | 平成15年2月 |
| 兵庫県香住町 | 香住幹線2工区汚水管渠布設工事 TP95 HPO600 1スパン 84.8m TP75 HPO450 1スパン 75.7m TP75 HPO450 2スパン 26m |
山陽建設(株) | 平成15年2月 |
| 京都府亀岡市 | 公共下水道事業曽我部汚水1号幹線 その2枝線推進工事(保津川団地) ベビーモール工法 20.5m |
藤永工業 | 平成15年2月 |
| 京都府亀岡市 | 公共下水道事業曽我部汚水1号幹線その3 立坑工事 |
大阪テック建設 | 平成15年3月 |
| 船井郡八木町 | 西田汚水管渠布設工事(第3工区) エースモール |
日建工業(株) | 平成15年3月 |
| 静岡県磐田郡 豊岡村 |
下神増推進工事 TP95S HPO350 2スパン 96.60m |
機動建設工業(株) 名古屋事務所 |
平成15年3月 |
| 滋賀県近江町 | 坂田郡近江町推進工事 TP95S HPO350 1スパン 32m |
橋本建設 | 平成15年3月 |
| 京都府綾部市 | ダイリン綾部下水薬液注入工事 | (株)ダイリン | 平成15年3月 |
| 京都府 福知山市 |
福知山送配水管(あざみ谷)移設工事 | 三丹開発 | 平成15年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡公共下水道事業曽我部汚水1号幹線その1 | 関口・別院特定 建設工事共同企業体 |
平成15年4月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡公共下水道事業曽我部汚水1号幹線その6 TP75SCL HPO400 2スパン 187.7m |
木曽・関口土特定 建設工事共同企業体 |
平成15年4月 |
| 徳島県藍住町 | 公共下水道中央幹線管渠工事 TP75SCL HPO450 1スパン 73.85m |
富士建設工業(株) | 平成15年4月 |
| 京都府亀岡市 | 公共下水道事業曽我部汚水1号幹線その3別工事 | (株)久本組 | 平成15年4月 |
| 奈良県五條市 | 五條市北部幹線関連水路改修工事 TP95S HPO450 1スパン 22m |
(株)森岡組 | 平成15年4月 |
| 岐阜県 | 垂井~関ヶ原間421km290m付近及び改良工事 TP60S HPO300 1スパン 25.1m |
機動建設工業(株) 名古屋事務所 |
平成15年4月 |
| 京都府 | 太秦水道ピット土砂浚渫工事 | 大和エンジニアズ(株) | 平成15年4月 |
| 京都府 長岡京市 |
西淀1号汚水幹線及び枝線その10工事 TP75S HPO350 5スパン 207.95m |
日新建工(株) | 平成15年9月 |
| 藤井寺市 | 平成15年度第12工区藤井寺推進工事 TP75S HPO400 1スパン 101m |
直進土木工業(株) | 平成15年12月 |
| 兵庫県小野市 | 小野市特定環境下水道工事第4汚水幹線 TP95S HPO350 86m TP95S HPO400 115m |
日本推進建設(株) | 平成16年2月 |
| 静岡県静岡市 | 庵原飯田幹線下水道築造工事(第41工区) TP60S VUO350 2スパン 123.72m |
(株)第一土木 | 平成16年4月 |
| 京都市南区 | 中部第2排水区上鳥羽支線その2下水道工事 ロックマン SPO400A 33m |
(株)片山土木工業 | 平成16年8月 |
| 大阪府枚方市 | 公共下水道4・204工区招堤大谷3工区工事 TP40S VPO200 4スパン 141.31m |
(株)ハンシン建設 | 平成16年11月 |
| 京都府 長岡京市 |
南長岡第1号汚水幹線及び枝線工事その19 エースモール HPO350 204.8m TP60S アンクルモール HPO350 169.9m |
(株)長建 | 平成16年12月 |
| 亀岡市余部町 | 亀岡市公共下水道事業 本町汚水1号その2布設工事 エースモール HPO250 139m |
(株)美馬組 | 平成17年1月 |
| 三重県南勢町 | 南勢町五ヶ所、切原、飯満地区下水管路布設工事 TP75S HPO350 4スパン 161.10m |
三協特殊工業(株) | 平成17年6月 |
| 大阪府高槻市 | 高槻市公共下水道築造工事(その4) エンビライナー VPO300 O350 2スパン 124.1m |
直進土木工業(株) | 平成17年10月 |
| 京都府 長岡京市 |
南長岡第1号汚水幹線枝線工事その24 スリムアーク工法 HPO250 3スパン 137.2m |
日新建工(株) | 平成18年1月 |
| 京都府 長岡京市 |
南長岡第1号汚水幹線枝線工事その25 コブラ工法HPO300 2スパン 154.75m TP60S HPO250 1スパン 40.25m スリムアーク工法 HPO250 1スパン 47.25m |
(株)長建 | 平成18年3月 |
| 滋賀県野洲市 | 甲西ライン岩根工区送水管工事 TP125 HPO800 1スパン 88.86m |
栄光テクノ(株) | 平成18年4月 |
| 滋賀県甲賀市 | 信楽不燃物処理場汚水施設集排水管改修工事 TP60S HPO300 1スパン 52.0mm |
(株)昭建 | 平成18年4月 |
| 島根県松江市 | 松江市伊志見汚水枝線4007-3工事 TP60S HPO250 6スパン 246.0m |
日発工業(株) | 平成18年12月 |
| 京都府 長岡京市 |
南長岡第1号汚水幹線及び枝線工事その31 スリムアーク工法 HPO250 2スパン 87.0m |
南野建設(株) | 平成19年1月 |
| 京都府 長岡京市 |
南長岡第1号汚水幹線及び枝線工事その28 スリムアーク工法 HPO250 5スパン 140.0m ユニコーンミニ HPO250 1スパン 71.0m |
(株)長建 | 平成19年3月 |
| 京都府亀岡市 | 穴川枝線その3布設工事 カーブモール工法 HPO400 2スパン 440.0m ベビーモール工法 SPO250 29ヶ所(5~8.0m) |
(株)久本組 | 平成19年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市公共下水道曽我部汚水5号幹線その3布設工事 エースモール工法 HPO400 4スパン 610.0m ベビーモール工法 SPO400 5スパン 36.0m |
亀岡市 | 平成19年3月 |
| 兵庫県姫路市 | 白鳥台幹線(第5工区)下水道布設工事 TP75S HPO500 2スパン 207.0m |
成和建設(株) | 平成19年3月 |
| 岡山県山陽町 | 山陽町推進工事 TP40S VPO200 3スパン 121.0m |
(株)アドバンス | 平成19年4月 |
| 大阪府高槻市 | 公共下水道築造工事第6工区推進工事 TP60 HPO250 2スパン 74.5m |
(株)馬場建設 | 平成19年10月 |
| 京都府京都市 | 新山科系堀川連絡幹線その14工事 AH工法 HPO1000 2スパン 26.9m |
(株)益田組 | 平成19年11月 |
| 三重県伊勢市 | 玉城町第7処理分区(勝田3工区)工事 アンクルミニ工法 HPO300 6スパンン 370.0m |
三協特殊工業(株) | 平成19年12月 |
| 奈良県橿原市 | 水質改善耳成処理分区第19-1工区 スピーダー工法 VPO200 5スパン 182.8m |
(株)崎山 | 平成19年12月 |
| 滋賀県湖南市 | 湖南市柑子袋工区管布設工事 エースモール工法 HPO250 3スパン 229.4m |
(株)麻代工業 | 平成19年12月 |
| 大阪市茨木市 | 茨木大岩配水区第1工区 TP60 HPO250 5スパン 240.8m |
南野建設(株) | 平成19年12月 |
| 島根県 東出雲市 |
荒島揖屋下水道管埋設工事 TP60 HPO250 2スパン 87.1m |
オリコテクノ(株) | 平成20年2月 |
| 兵庫県姫路市 | 白鳥台幹線(第6工区)下水道工事 TP75 HPO500 2スパン 197.0m |
(株)伸和技建工業 | 平成20年2月 |
| 京都市 長岡京市 |
西淀第1号汚水幹線枝線工事その5工事 ラムサス工法 HPO250・350 2スパン 124.0m |
(株)ハヤシ建設工業 | 平成20年3月 |
| 大阪市八尾市 | 恩智川東排水区第8工区下水道工事 TP75 HPO450 1スパン 56.7m |
大善工業(株) | 平成20年4月 |
| 京都府南丹市 | 八木町本郷北地区汚水管渠(第6工区)推進工事 ロックマンエース工法 SPO400内O200 5スパン 203.0m |
(株)第一土木 | 平成20年6月 |
| 奈良県奈良市 | 奈良市鶴舞団地第1期1工区基盤整備工事 TP60 VMO350 3スパン 180.0m |
大洋基礎工事 | 平成20年7月 |
| 奈良県平群町 | 平群町水質改善椿井王子線上流推進工事 TP60 HPO250 8スパン 164.0m スリムアーク工法 HPO250 2スパン 90.1m |
(株)広和 | 平成20年8月 |
| 滋賀県大津市 | 大津市不動川6号雨水幹線管渠築造工事 アンクルスーパー工法 HPO900 1スパン 197.6m |
(株)アルファー建設 | 平成20年10月 |
| 岐阜県 揖斐川町 |
近鉄養老線美濃第9号踏切下推進工事 TP75 HPO400 1スパン 13.0m |
満田工業(株) | 平成20年12月 |
| 滋賀県甲賀市 | 甲賀市第3水口台地区その2面整備推進工事 TP60 HPO250 3スパン 155.0m |
(株)村木興業 | 平成21年2月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市法貴枝線その2布設工事 エースモール工法 HPO400 3スパン 169.1m |
木曽建設(株) | 平成21年3月 |
| 京都府 長岡京市 |
長岡京市羽束師汚水枝線工事その2 スリムアーク工法 HPO250 1スパン 70.1m べビーモール工法 VPO350 4スパン 23.3m |
(株)ハヤシ建設工業 | 平成21年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市平和台~湯井線連絡管整備工事3工区 アンクルモール工法 HPO800 1スパン 202.9m |
(株)久本組 | 平成21年3月 |
| 兵庫県姫路市 | 揖保川横断大阪ガス鞘管推進工事 ユニコーンDHL HPO1000 1スパン 236.9m |
(株)ハマダ | 平成21年4月 |
| 京都府 宇治田原町 |
宇治田原町岩一2-8地区水道管移設工事 ロックマン工法 HPO300 1スパン 14.5m |
(株)大北建設 | 平成21年4月 |
| 大阪府吹田市 | 吹田市岸辺排水区合流管路整備工事 TP80 HPO600 1スパン 51.0m |
金岡建設(株) | 平成21年4月 |
| 大阪府柏原市 | 柏原市公共下水(西)20-2工区推進工事 TP75 HPO500 1スパン 23.9m |
(株)ダイヨー | 平成21年5月 |
| 滋賀県彦根市 | マルホ(株)彦根工場内推進工事 TP60 HPO250 1スパン 33.0m |
(株)麻代工業 | 平成21年6月 |
| 滋賀県湖南市 | 下田工区管布設工事 TP40 VPO200 2スパン 11.7m |
(株)麻代工業 | 平成21年10月 |
| 大阪府堺市 | 和田外地区整備下水管布設工事(20-1) TP60 HPO250 4スパン 134.1m |
(有)朋導興業 | 平成21年11月 |
| 滋賀県湖南市 | JR中郡道踏切配水管布設替工事 TP75 HPO500 1スパン 21.0m |
(株)麻代工業 | 平成21年11月 |
| 愛知県刈谷市 | 配水管布設工事第21-5-4号 TP60 HPO300 1スパン 42.85m |
杉江建設工業(株) | 平成21年12月 |
| 三重県伊勢市 | 宮川4工区その2県営かんがい排水事業 TP125 HPO1000 1スパン 38.05m |
三協特殊工業(株) | 平成22年1月 |
| 和歌山県岩出市 | 岩出市公共下水道(209-3)下水管布設工事 TP75 HPO350 1スパン 11.85m |
三協特殊工業(株) | 平成22年1月 |
| 大阪府八尾市 | 平成21年度恩智川東排水区第13工区下水道工事 TP75 HPO500 1スパン 50.0m |
(株)ダイヨー | 平成22年2月 |
| 兵庫県南あわじ市 | 八木榎列6号管渠布設工事 TP60 HPO250 1スパン 23.95m |
(株)小城組 | 平成22年2月 |
| 愛媛県西予市 | 旧町地区第34工区管路整備工事 TP60 HPO250 1スパン 13.25m |
アドバンス | 平成22年3月 |
| 滋賀県甲賀市 | 泉地区外その3面整備工事 TP60 HPO250 4スパン 163.2m |
村木興業(株) | 平成22年3月 |
| 大阪府枚方市 | 長尾元町6丁目汚水支線布設工事 ロックマン工法 HPO250 3スパン 150.8m |
安積建設(株) | 平成22年3月 |
| 京都府亀岡市 | 亀岡市公共下水道事業佐伯枝線その2布設工事 TP40 VPO200 1スパン 26.0m |
旭建設(株) | 平成22年6月 |
| 京都市左京区 | 鳥羽処理区静原系統静原(その2)公共下水道工事 SH工法 HPO400 1スパン 5.50m |
(株)益田組 | 平成22年6月 |
| 大阪市大正区 | 泉尾千島枝管O800排水管布設工事 TP125 HPO900 1スパン 39.40m |
邦栄工業(株) | 平成22年7月 |
| 滋賀県甲賀市 | 泉地区その4下水道面整備工事 TP60 HPO250 1スパン 48.35m |
(株)麻代工業 | 平成22年11月 |
| 奈良市 | 都市水環境整備下水道築造工事(公10) TP60 SPO400 1スパン 23.75m |
(株)明石 | 平成22年11月 |
| 福井市 | えちぜん鉄道軌道下推進工事 TP95 HPO700 1スパン 20.10m |
東洋地工(株) | 平成22年12月 |
| 大阪府枚方市 | 中宮地区工場排水管(N1水路)改造工事の内推進工他 TP95 HPO600 1スパン 62.0m |
(株)関西シールド | 平成22年12月 |
| 愛知県名古屋市 | 汚水管整備工事第6工区 TP75 HPO300 1スパン 24.30m |
三協特殊工業(株) | 平成22年12月 |
| 愛媛県西予市 | 旧町地区第37・38工区管路整備工事 TP60 HPO250 1スパン 17.10m |
アドバンス | 平成23年2月 |
| 岐阜県安八郡 | 北神戸第4号踏切道付近下水道管埋設工事 TP75 HPO400 1スパン 20.0m |
(株)麻代工業 | 平成23年3月 |
| 滋賀県草津市 | 草公下大路地区整備工事 ロックマン工法 HPO300 3スパン 124.65m |
(株)麻代工業 | 平成23年3月 |